五月份,外徑Φ65~110不銹鋼管坯市場價(jià)格對比情況 | ||
材質(zhì) | 5月1日(元/噸) | 5月24日(元/噸) |
200 | 11800 | 11800-11950 |
201B(Ni3) | 13200 | 13200-13300 |
201H | 16200 | 15400 |
301 | 16900 | 15800 |
304 | 19800-20300 | 18500-18900 |
TP304 | 20200-20500 | 18700-19100 |
304L | 20500-20800 | 19000-19400 |
321 | 20500-20800 | 18700-19600 |
TP321/F321 | 22800 | 20900-21000 |
TP316L | 27800-29300 | 27100-27800 |
316L | 33000 | 31200-31400 |
企業(yè)發(fā)展攜手你我共前進(jìn)